为您提供智能焊接与切割解决方案
电源型号 | YD-500EL2 | |
---|---|---|
产品序列号 | YD-500EL2HGE | |
输入电压 | AC 三相 380 V | |
额定输入容量 | 23.1 kVA | |
额定输入功率 | 22.2 kW | |
输入电源频率 | 50/60 Hz | |
额定输出电流 | DC 500 A | |
额定输出电压 | 39 V | |
空载电压 | 69 V | |
输出电流范围 | 60-550 A | |
输出电压范围 | 17-41.5 V | |
额定负载持续率 | 100% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
焊接方法 | CO2/MAG | |
适用焊丝类型 | 药芯/实芯 | |
适用焊丝直径 | 实芯1.2/1.4/1.6 mm | |
药芯1.2/1.4/1.6 mm |
||
保护气体 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
焊丝材料 | 碳钢/碳钢药芯 | |
提前送气时间 | 0.2 s | |
滞后停气时间 | 0.2 s | |
绝缘等级 | H级(主变B级) | |
防护等级 | IP23 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
外形尺寸(W×D×H) | 380×545×635 mm | |
重量 | 60 kg |